Les brèves
Caroline Espiau se distingue
Les sauteurs français se sont fort bien comportés lors du Tournoi des 4 Nations avec les belles performances de Chedal et Lazzaroni . De quoi donner des idées à notre toute jeune équipe féminine de saut à ski qui tente de se faire une place dans la hiérarchie mondiale de cette toute jeune discipline .
Après une entame difficile en Allemagne , cela s'est mieux passé à Bischofshofen ( Autriche ) pour nos représentantes à l'occasion des deux concours qui se sont disputés là-bas le week-end passé . Caroline Espiau ( photo : www.skijumping.pl ) s'est mise en évidence en obtenant deux 14eme places , la jeune dauphinoise qui aura seulement 16 ans le 29 septembre prochain possède toutes les qualités pour venir taquiner les meilleures spécialistes mondiales .
Caroline Espiau est accompagnée sur ce GP d'été par les toutes jeunes Coline Mattel ( 13 ans ) , Julia Clair ( 14 ans ) et Coralie Taillard ( 13 ans ) , notre équipe féminine à de l'avenir .
Sachez aussi que la norvégienne Annette Sagen , qui faisait sa rentrée , a remporté le premier concours devant la japonaise Yamada et la slovène Vtic . Le lendemain la japonaise a pris sa revanche le lendemain en s'imposant devant l'allemande Jenna Mohr et l'autrichienne Jacqueline Seifriedsberger .
Classement concours du samedi :
| 1 | 3 | 4890 | SAGEN Anette | 1985 | NOR | 71.0 | 71.0 | 260.8 |
| 2 | 55 | 4536 | YAMADA Izumi | 1978 | JPN | 71.0 | 71.0 | 260.3 |
| 3 | 48 | 4929 | VTIC Maja | 1988 | SLO | 71.0 | 70.5 | 258.1 |
| 4 | 53 | 1909 | SEIFRIEDSBERGER Jaqueline | 1991 | AUT | 70.0 | 70.0 | 256.0 |
| 5 | 49 | 5386 | WINDMUELLER Bigna | 1991 | SUI | 69.0 | 71.0 | 254.5 |
| 6 | 50 | 4538 | WATASE Ayumi | 1984 | JPN | 69.5 | 70.5 | 253.5 |
| 7 | 56 | 5171 | SCHNURR Magdalena | 1992 | GER | 69.5 | 69.5 | 252.6 |
| 7 | 51 | 4767 | GRAESSLER Ulrike | 1987 | GER | 71.5 | 70.0 | 252.6 |
| 9 | 47 | 4883 | JOHNSON Alissa | 1987 | USA | 68.5 | 70.0 | 248.4 |
| 10 | 43 | 1912 | DEMETZ Lisa | 1989 | ITA | 69.5 | 68.5 | 245.2 |
| 11 | 32 | 1926 | TANAKA Atsuko | 1992 | CAN | 67.0 | 69.0 | 244.9 |
| 12 | 54 | 5312 | DE LEEUW Nata | 1991 | CAN | 67.5 | 69.5 | 244.8 |
| 13 | 38 | 5754 | ITOH Yuuki | 1993 | JPN | 67.5 | 69.0 | 244.1 |
| 14 | 28 | 5649 | ESPIAU Caroline | 1992 | FRA | 68.5 | 68.0 | 242.6 |
| 15 | 42 | 1921 | RUNGGALDIER Elena | 1990 | ITA | 66.5 | 68.5 | 241.0 |
| 16 | 46 | 4917 | ARDOVINO Avery | 1992 | USA | 67.5 | 69.0 | 240.1 |
| 17 | 34 | 4541 | KANAI Rieko | 1981 | JPN | 67.5 | 67.5 | 237.0 |
| 18 | 24 | 4893 | JAHR Line | 1984 | NOR | 66.0 | 67.5 | 236.9 |
| 19 | 45 | 5453 | SCHUEPBACH Malika | 1993 | SUI | 68.5 | 67.0 | 236.7 |
| 20 | 40 | 1911 | HAEFELE Anna | 1989 | GER | 66.5 | 67.0 | 234.9 |
| 21 | 35 | 5387 | WINDMUELLER Sabrina | 1987 | SUI | 67.5 | 67.0 | 234.8 |
| 22 | 41 | 4677 | WILLIS Katie | 1991 | CAN | 65.5 | 68.0 | 234.4 |
| 23 | 36 | 5010 | VOGT Carina | 1992 | GER | 67.5 | 67.0 | 233.8 |
| 24 | 37 | 1952 | SEYFARTH Juliane | 1990 | GER | 66.0 | 66.0 | 232.3 |
| 25 | 52 | 1908 | MOHR Jenna | 1987 | GER | 66.0 | 67.5 | 230.9 |
| 26 | 44 | 1953 | FAISST Melanie | 1990 | GER | 66.0 | 65.5 | 223.6 |
| 27 | 31 | 5015 | VUIK Wendy | 1988 | NED | 65.5 | 65.5 | 223.4 |
| 28 | 30 | 5388 | INSAM Evelyn | 1994 | ITA | 64.5 | 65.5 | 223.0 |
| 29 | 33 | 5005 | POGRAJC Manja | 1994 | SLO | 65.5 | 65.0 | 222.7 |
| 30 | 5 | 1919 | STUFFER Barbara | 1989 | ITA | 65.5 | 62.0 | 214.5 |
| 31 | 18 | 5473 | THOMAE Lara | 1993 | NED | 65.0 | 110.5 | |
| 32 | 25 | 2682 | HUGHES Abby | 1989 | USA | 64.5 | 109.8 | |
| 33 | 4 | 5389 | SENONER Simona | 1993 | ITA | 64.5 | 108.3 | |
| 34 | 16 | 5930 | LUNDBY Maren | 1994 | NOR | 64.0 | 108.1 | |
| 35 | 10 | 5401 | SPRAKEHAUG Silje | 1991 | NOR | 64.0 | 107.6 | |
| 36 | 17 | 5006 | POCK Verena | 1993 | AUT | 63.5 | 107.4 | |
| 37 | 23 | 5428 | ENGER Gyda | 1994 | NOR | 63.0 | 107.2 | |
| 38 | 27 | 1913 | LOGAR Eva | 1991 | SLO | 62.5 | 105.0 | |
| 39 | 39 | 5452 | FUCHS Salome | 1993 | SUI | 62.0 | 104.3 | |
| 40 | 26 | 1916 | TEPES Anja | 1991 | SLO | 61.5 | 102.6 | |
| 41 | 11 | 5394 | KIENZER Anna | 1990 | AUT | 61.0 | 99.9 | |
| 42 | 29 | 5335 | FRIBERG Karin | 1989 | USA | 61.0 | 97.4 | |
| 43 | 8 | 5498 | MATTEL Coline | 1995 | FRA | 60.0 | 97.0 | |
| 44 | 14 | 5763 | ZOTOVA Maria | 1984 | RUS | 60.0 | 96.0 | |
| 45 | 15 | 1925 | LYNCH Zoya | 1991 | CAN | 59.0 | 94.1 | |
| 46 | 20 | 5483 | DOLEZELOVA Michaela | 1994 | CZE | 58.0 | 93.2 | |
| 47 | 6 | 5855 | ROGELJ Spela | 1994 | SLO | 60.0 | 93.0 | |
| 48 | 1 | 1914 | PUSTKOVA Vladena | 1992 | CZE | 58.5 | 90.4 | |
| 49 | 22 | 5917 | CLAIR Julia | 1994 | FRA | 57.5 | 86.5 | |
| 50 | 7 | 6006 | TAILLARD Coralie | 1995 | FRA | 57.0 | 84.8 | |
| 51 | 12 | 5742 | STEEN HANSEN Synne | 1993 | NOR | 55.0 | 82.5 | |
| 52 | 21 | 5516 | KOSTNER Nadine | 1992 | ITA | 54.0 | 82.1 | |
| 53 | 2 | 5707 | MIKOVA Lucie | 1994 | CZE | 51.0 | 72.9 | |
| 54 | 19 | 5444 | JOHANSSON Linda | 1987 | NOR | 51.5 | 72.6 |
Classement du concours du dimanche :
| 1 | 55 | 4536 | YAMADA Izumi | 1978 | JPN | 75.0 | 70.5 | 264.2 |
| 2 | 47 | 1908 | MOHR Jenna | 1987 | GER | 72.0 | 71.0 | 263.2 |
| 3 | 54 | 1909 | SEIFRIEDSBERGER Jaqueline | 1991 | AUT | 71.5 | 69.5 | 261.4 |
| 4 | 56 | 5171 | SCHNURR Magdalena | 1992 | GER | 72.0 | 71.0 | 261.2 |
| 5 | 51 | 4767 | GRAESSLER Ulrike | 1987 | GER | 70.0 | 72.5 | 255.0 |
| 6 | 49 | 4538 | WATASE Ayumi | 1984 | JPN | 70.0 | 70.0 | 249.5 |
| 7 | 48 | 4890 | SAGEN Anette | 1985 | NOR | 70.5 | 70.5 | 248.4 |
| 8 | 40 | 5754 | ITOH Yuuki | 1993 | JPN | 69.5 | 70.5 | 245.0 |
| 9 | 53 | 5312 | DE LEEUW Nata | 1991 | CAN | 67.5 | 68.5 | 242.4 |
| 10 | 28 | 4893 | JAHR Line | 1984 | NOR | 68.5 | 67.5 | 239.4 |
| 11 | 36 | 5010 | VOGT Carina | 1992 | GER | 69.0 | 66.0 | 238.5 |
| 12 | 50 | 5386 | WINDMUELLER Bigna | 1991 | SUI | 66.5 | 68.0 | 237.8 |
| 13 | 37 | 1926 | TANAKA Atsuko | 1992 | CAN | 66.0 | 67.0 | 237.2 |
| 14 | 31 | 5649 | ESPIAU Caroline | 1992 | FRA | 65.0 | 69.0 | 233.6 |
| 15 | 46 | 4883 | JOHNSON Alissa | 1987 | USA | 66.5 | 66.5 | 233.2 |
| 16 | 33 | 5387 | WINDMUELLER Sabrina | 1987 | SUI | 66.5 | 66.0 | 232.5 |
| 17 | 44 | 4917 | ARDOVINO Avery | 1992 | USA | 65.0 | 67.5 | 230.5 |
| 18 | 42 | 1921 | RUNGGALDIER Elena | 1990 | ITA | 67.0 | 64.0 | 229.4 |
| 19 | 43 | 5453 | SCHUEPBACH Malika | 1993 | SUI | 64.5 | 67.0 | 228.6 |
| 20 | 45 | 1912 | DEMETZ Lisa | 1989 | ITA | 65.5 | 64.0 | 224.8 |
| 21 | 39 | 4677 | WILLIS Katie | 1991 | CAN | 67.0 | 63.5 | 223.7 |
| 22 | 27 | 5388 | INSAM Evelyn | 1994 | ITA | 66.5 | 62.5 | 222.6 |
| 23 | 41 | 1953 | FAISST Melanie | 1990 | GER | 65.5 | 64.5 | 221.0 |
| 24 | 6 | 5473 | THOMAE Lara | 1993 | NED | 66.0 | 63.5 | 219.8 |
| 25 | 4 | 5401 | SPRAKEHAUG Silje | 1991 | NOR | 65.0 | 64.0 | 219.6 |
| 26 | 35 | 4541 | KANAI Rieko | 1981 | JPN | 64.5 | 62.0 | 217.6 |
| 26 | 3 | 5930 | LUNDBY Maren | 1994 | NOR | 65.0 | 64.0 | 217.6 |
| 28 | 7 | 1913 | LOGAR Eva | 1991 | SLO | 64.5 | 58.0 | 193.0 |
| 29 | 52 | 4929 | VTIC Maja | 1988 | SLO | 68.0 | 69.0 | 120.7 |
| 30 | 34 | 1952 | SEYFARTH Juliane | 1990 | GER | 67.0 | 63.5 | 118.8 |
| 31 | 1 | 5389 | SENONER Simona | 1993 | ITA | 64.0 | 107.6 | |
| 32 | 38 | 1911 | HAEFELE Anna | 1989 | GER | 63.0 | 107.2 | |
| 33 | 20 | 6090 | HENRICH Taylor | 1995 | CAN | 64.5 | 106.8 | |
| 34 | 32 | 5452 | FUCHS Salome | 1993 | SUI | 62.5 | 106.0 | |
| 35 | 30 | 5005 | POGRAJC Manja | 1994 | SLO | 62.5 | 105.0 | |
| 36 | 15 | 2682 | HUGHES Abby | 1989 | USA | 63.5 | 104.9 | |
| 37 | 9 | 5006 | POCK Verena | 1993 | AUT | 63.0 | 104.7 | |
| 38 | 29 | 5015 | VUIK Wendy | 1988 | NED | 62.5 | 103.5 | |
| 39 | 21 | 5716 | ROIDER Cornelia | 1994 | AUT | 61.5 | 102.1 | |
| 40 | 25 | 1919 | STUFFER Barbara | 1989 | ITA | 61.0 | 100.9 | |
| 40 | 23 | 5428 | ENGER Gyda | 1994 | NOR | 61.0 | 100.9 | |
| 42 | 17 | 5498 | MATTEL Coline | 1995 | FRA | 58.0 | 92.7 | |
| 43 | 10 | 5394 | KIENZER Anna | 1990 | AUT | 58.5 | 92.4 | |
| 44 | 11 | 1925 | LYNCH Zoya | 1991 | CAN | 57.0 | 88.8 | |
| 44 | 8 | 1914 | PUSTKOVA Vladena | 1992 | CZE | 57.0 | 88.8 | |
| 46 | 13 | 1916 | TEPES Anja | 1991 | SLO | 56.0 | 86.4 | |
| 47 | 14 | 5483 | DOLEZELOVA Michaela | 1994 | CZE | 56.5 | 86.1 | |
| 48 | 16 | 5855 | ROGELJ Spela | 1994 | SLO | 55.5 | 83.7 | |
| 49 | 12 | 5516 | KOSTNER Nadine | 1992 | ITA | 52.5 | 77.5 | |
| 49 | 2 | 5917 | CLAIR Julia | 1994 | FRA | 55.0 | 77.5 | |
| 51 | 19 | 5763 | ZOTOVA Maria | 1984 | RUS | 53.0 | 74.7 | |
| 52 | 5 | 5707 | MIKOVA Lucie | 1994 | CZE | 48.0 | 64.2 | |
| 53 | 22 | 5742 | STEEN HANSEN Synne | 1993 | NOR | 49.5 | 63.3 | |
| 54 | 24 | 5444 | JOHANSSON Linda | 1987 | NOR | 45.0 | 57.0 |
Copyright / www.ski-nordique.net
© www.ski-nordique.net Tous droits de reproduction et de représentation réservés .
© ( année en cours ) AFP . Toutes les informations contenues dans cette rubrique sont protégées par la législation en vigueur sur les droits de propriété intellectuelle . Par conséquent toute reproduction , représentation , traduction ou modification est interdite sans accord préalable écrit par le site ou l'Agence France Presse , à l'exception de l'usage non commercial personnel . L'AFP ne pourra être tenue pour responsables des délais , erreurs , omissions qui ne peuvent être exclus , ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations . AFP et son logo sont des marques déposées .
Utan särskilt avtal direkt med Skiportalen Sverige AS är varje kopiering, lagring, exemplarframställning och tillgänglighet bara tillåtet i den utsträckning lagen medger.
Utnyttjande i strid med lagen eller avtal kan medföra ersättningsansvar och straffpåföljd som fängelse eller böter.












![Image_2[1]_460x326](http://web3.custompublish.com/getfile.php/798093.1046.erveaxaxtq/160x0/4502038_798093.jpg)








