Les résultats
Combiné - GP Einsiedeln
| 1 | 7 | 203 | HEER Ronny | 1981 | SUI | 26:52.7 |
| 2 | 4 | 8 | STECHER Mario | 1977 | AUT | 26:55.2 |
| 3 | 8 | 137 | KREINER David | 1981 | AUT | 26:56.2 |
| 4 | 3 | 1156 | KOIVURANTA Anssi | 1988 | FIN | 26:57.3 |
| 5 | 9 | 222 | DEMONG Bill | 1980 | USA | 27:05.2 |
| 6 | 28 | 200 | HASENEY Sebastian | 1978 | GER | 27:26.1 |
| 7 | 20 | 349 | HURSCHLER Seppi | 1983 | SUI | 27:33.4 |
| 8 | 5 | 1050 | FRENZEL Eric | 1988 | GER | 27:42.0 |
| 9 | 23 | 650 | BEETZ Tom | 1986 | GER | 27:47.0 |
| 10 | 22 | 1148 | KLAESI Felix | 1987 | SUI | 27:48.1 |
| 11 | 14 | 217 | HETTICH Georg | 1978 | GER | 27:50.3 |
| 12 | 11 | 609 | LAHEURTE Maxime | 1985 | FRA | 27:52.2 |
| 13 | 21 | 254 | MENZ Matthias | 1981 | GER | 27:59.8 |
| 14 | 25 | 606 | BRAUD Francois | 1986 | FRA | 28:00.9 |
| 15 | 26 | 111 | BIELER Christoph | 1977 | AUT | 28:09.0 |
| 16 | 13 | 214 | DENIFL Wilhelm | 1980 | AUT | 28:22.3 |
| 17 | 6 | 1469 | MAKA Marcin | 1985 | POL | 28:31.4 |
| 18 | 15 | 1444 | SCHMID Tommy | 1988 | SUI | 28:37.8 |
| 19 | 24 | 623 | HUG Tim | 1987 | SUI | 28:38.7 |
| 20 | 32 | 670 | SCHLOTT Mark | 1985 | GER | 28:38.9 |
| 21 | 33 | 247 | SPILLANE Johnny | 1980 | USA | 28:40.3 |
| 22 | 2 | 604 | ZAUNER David | 1985 | AUT | 28:40.5 |
| 23 | 30 | 1218 | BIERI Joel | 1989 | SUI | 28:41.2 |
| 24 | 27 | 694 | VODSEDALEK Ales | 1985 | CZE | 28:41.3 |
| 25 | 38 | 1318 | WOELFE Julian | 1990 | GER | 28:51.8 |
| 26 | 29 | 416 | SLAVIK Tomas | 1981 | CZE | 29:20.2 |
| 27 | 18 | 1003 | DVORAK Miroslav | 1987 | CZE | 29:20.7 |
| 28 | 1 | 1152 | RYYNAENEN Janne | 1988 | FIN | 29:39.1 |
| 29 | 35 | 592 | KLAPFER Lukas | 1985 | AUT | 30:02.0 |
| 30 | 16 | 621 | HOLLENSTEIN Michael | 1984 | SUI | 30:03.0 |
| 31 | 40 | 215 | CHURAVY Pavel | 1977 | CZE | 30:29.9 |
| 32 | 37 | 1029 | PITTIN Alessandro | 1990 | ITA | LAP |
Did not start :
MOAN Magnus-H. (NOR), LAMY CHAPPUIS Jason (FRA), TAKAHASHI Daito (JPN), LACROIX Sebastien (FRA), TANDE Petter L. (NOR), KOBAYASHI Norihito (JPN)
Did not finish :
BRESADOLA Davide (ITA), TALLUS Jaakko (FIN)
Disqualified :
SOBOLEV Ivan (BLR)
source FIS
Copyright / www.ski-nordique.net
© www.ski-nordique.net Tous droits de reproduction et de représentation réservés .
© ( année en cours ) AFP . Toutes les informations contenues dans cette rubrique sont protégées par la législation en vigueur sur les droits de propriété intellectuelle . Par conséquent toute reproduction , représentation , traduction ou modification est interdite sans accord préalable écrit par le site ou l'Agence France Presse , à l'exception de l'usage non commercial personnel . L'AFP ne pourra être tenue pour responsables des délais , erreurs , omissions qui ne peuvent être exclus , ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations . AFP et son logo sont des marques déposées .
Utan särskilt avtal direkt med Skiportalen Sverige AS är varje kopiering, lagring, exemplarframställning och tillgänglighet bara tillåtet i den utsträckning lagen medger.
Utnyttjande i strid med lagen eller avtal kan medföra ersättningsansvar och straffpåföljd som fängelse eller böter.












![Image_2[1]_460x326](http://web3.custompublish.com/getfile.php/798093.1046.erveaxaxtq/160x0/4499673_798093.jpg)








