...

Chanavat a signé le deuxième temps et Gros le 5eme.

Renaud Jay et Richard Jouve se qualifient également pour les 1/4 alors que Paul Goalabré et Clément Arnault passent tout près.

L'équipe de France a brillamment passé le cap des qualifications, reste à valider ces promesses tout à l'heure.

...

Le classement complet (source FIS)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  6  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   2:23.10     0.00
 2  3  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA   2:24.37  +1.27  10.65
 3  18  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   2:24.83  +1.73  14.51
 4  10  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   2:25.41  +2.31  19.37
 5  28  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   2:25.75  +2.65  22.22
 6  13  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   2:25.94  +2.84  23.82
 7  1  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   2:26.28  +3.18  26.67
 8  5  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR   2:26.33  +3.23  27.09
 9  24  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   2:26.58  +3.48  29.18
 10  27  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   2:26.60  +3.50  29.35
 11  11  3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas  1993  NOR   2:26.98  +3.88  32.54
 12  26  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   2:27.04  +3.94  33.04
 13  14  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   2:27.33  +4.23  35.47
 14  20  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS   2:27.79  +4.69  39.33
 15  29  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   2:27.80  +4.70  39.41
 16  12  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   2:27.89  +4.79  40.17
 17  9  3482277 BOLSHUNOV Alexander  1996  RUS   2:27.91  +4.81  40.34
 18  4  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR   2:27.99  +4.89  41.01
 19  25  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN   2:28.05  +4.95  41.51
 20  23  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR   2:28.07  +4.97  41.68
 21  8  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   2:28.14  +5.04  42.26
 22  32  3190282 JAY Renaud  1991  FRA   2:28.28  +5.18  43.44
 23  19  3180865 VUORINEN Lauri  1995  FIN   2:28.31  +5.21  43.69
 24  58  3500880 JOHANSSON Emil  1991  SWE   2:29.00  +5.90  49.48
 25  7  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   2:29.03  +5.93  49.73
 26  30  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA   2:29.10  +6.00  50.31
 27  35  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI   2:29.37  +6.27  52.58
 28  44  3501085 DYVIK Karl-Johan  1993  SWE   2:29.61  +6.51  54.59
 29  34  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   2:29.64  +6.54  54.84
 30  33  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   2:29.87  +6.77  56.77
 31  62  3200241 BING Thomas  1990  GER   2:30.46  +7.36  61.72
 32  15  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   2:30.63  +7.53  63.14
 33  52  3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA   2:30.71  +7.61  63.82
 34  43  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   2:30.83  +7.73  64.82
 35  40  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   2:30.86  +7.76  65.07
 36  70  3100248 LOCKE Julien  1993  CAN   2:30.94  +7.84  65.74
 37  46  3190370 ARNAULT Clement  1990  FRA   2:31.24  +8.14  68.26
 38  57  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   2:31.47  +8.37  70.19
 39  61  3290446 ZELGER Stefan  1995  ITA   2:31.73  +8.63  72.37
 40  2  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN   2:31.74  +8.64  72.45
 41  66  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI   2:31.79  +8.69  72.87
 42  37  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   2:31.96  +8.86  74.30
 43  31  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   2:31.98  +8.88  74.47
 44  71  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE   2:32.08  +8.98  75.30
 45  36  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   2:32.20  +9.10  76.31
 46  17  3390169 KILP Marko  1993  EST   2:32.24  +9.14  76.65
 47  21  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   2:32.46  +9.36  78.49
 48  76  3100268 KENNEDY Russell  1991  CAN   2:32.49  +9.39  78.74
 49  54  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   2:32.54  +9.44  79.16
 50  16  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   2:32.67  +9.57  80.25
 51  48  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI   2:33.25  +10.15  85.12
 52  68  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   2:33.45  +10.35  86.79
 53  39  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   2:33.84  +10.74  90.06
 54  53  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN   2:33.93  +10.83  90.82
 55  64  3510289 INNIGER Mathias  1988  SUI   2:33.94  +10.84  90.90
 55  56  3481803 MELNICHENKO Andrey  1992  RUS   2:33.94  +10.84  90.90
 57  47  3150136 BARTON Jan  1990  CZE   2:34.01  +10.91  91.49
 58  59  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   2:34.22  +11.12  93.25
 59  42  3481210 VITSENKO Alexey  1990  RUS   2:34.27  +11.17  93.67
 60  73  3300241 KASHIWABARA Nobuhito  1988  JPN   2:34.32  +11.22  94.09
 61  55  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU   2:34.45  +11.35  95.18
 62  67  3290353 VIERIN Francois  1990  ITA   2:34.58  +11.48  96.27
 63  69  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   2:34.88  +11.78  98.78
 64  63  3150549 SELLER Ludek  1995  CZE   2:34.95  +11.85  99.37
 65  95  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ   2:35.18  +12.08  101.30
 66  77  3510416 SCHAAD Fabian  1992  SUI   2:35.30  +12.20  102.31
 67  82  3200435 OLEX Max  1989  GER   2:35.46  +12.36  103.65
 68  51  3290290 NIZZI Enrico  1990  ITA   2:35.50  +12.40  103.98
 69  50  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT   2:35.51  +12.41  104.07
 70  79  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   2:36.02  +12.92  108.34
 71  60  3670075 BORTSOV Konstantin  1995  KAZ   2:36.05  +12.95  108.60
 72  45  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI   2:36.14  +13.04  109.35
 73  65  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR   2:36.46  +13.36  112.03
 74  72  3390189 KOLL Kristjan  1995  EST   2:36.57  +13.47  112.96
 75  74  3290533 HELLWEGER Michael  1996  ITA   2:37.35  +14.25  119.50
 76  87  3430233 BURY Kamil  1995  POL   2:37.39  +14.29  119.83
 77  92  3482280 SPITSOV Denis  1996  RUS   2:37.40  +14.30  119.92
 78  88  3900005 CHANLOUNG Mark  1995  THA   2:37.51  +14.41  120.84
 79  78  3320185 KIM Magnus  1998  KOR   2:37.68  +14.58  122.26
 80  98  3040080 WATSON Callum  1989  AUS   2:37.84  +14.74  123.61
 81  75  3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR   2:37.90  +14.80  124.11
 82  49  3560121 LAMPIC Janez  1996  SLO   2:38.01  +14.91  125.03
 83  85  3510361 PRALONG Candide  1990  SUI   2:38.24  +15.14  126.96
 84  89  3670038 RAKHIMBAYEV Daulet  1992  KAZ   2:38.48  +15.38  128.97
 85  97  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   2:39.14  +16.04  134.51
 86  102  3490145 ROJO Imanol  1990  ESP   2:39.18  +16.08  134.84
 87  38  3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE   2:39.26  +16.16  135.51
 88  90  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   2:39.34  +16.24  136.18
 89  99  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   2:39.45  +16.35  137.11
 90  91  3430249 BURY Dominik  1996  POL   2:39.79  +16.69  139.96
 91  83  3670078 KLIMIN Olzhas  1996  KAZ   2:39.81  +16.71  140.13
 92  107  3170014 HULGAARD Lasse  1991  DEN   2:41.08  +17.98  150.78
 93  80  3560109 DOLAR Miha  1995  SLO   2:41.46  +18.36  153.96
 94  113  3250038 EINARSSON Snorri Eythor  1986  ISL   2:41.72  +18.62  156.14
 95  101  3690108 ORLYK Andrii  1998  UKR   2:41.82  +18.72  156.98
 96  96  3350008 BIEDERMANN Michael  1996  LIE   2:42.18  +19.08  160.00
 97  106  3520046 DURSUN Hamza  1994  TUR   2:42.30  +19.20  161.01
 98  93  3780036 TERENTJEV Stepan  1996  LTU   2:42.33  +19.23  161.26
 99  109  3090118 VIYACHEV Nikolay  1998  BUL   2:42.73  +19.63  164.61
 100  110  3040108 POLLOCK Mark  1992  AUS   2:42.85  +19.75  165.62
 101  94  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   2:42.95  +19.85  166.46
 102  103  1125588 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR   2:43.38  +20.28  170.06
 103  81  3380033 DADIC Edi  1993  CRO   2:43.51  +20.41  171.15
 104  108  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL   2:44.04  +20.94  175.60
 104  104  3310007 RASTIC Damir  1988  SRB   2:44.04  +20.94  175.60
 106  86  3550114 BIKSE Indulis  1995  LAT   2:44.57  +21.47  180.04
 107  105  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS   2:44.83  +21.73  182.22
 108  84  3530629 CALDWELL Patrick  1994  USA   2:47.14  +24.04  201.59
 109  41  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR   2:48.41  +25.31  212.24
 110  112  3360000 PETERS Kari  1985  LUX   2:50.34  +27.24  228.43
 111  100  3780033 STROLIA Tautvydas  1995  LTU   2:52.32  +29.22  245.03
 112  111  3520061 AYCICEK Omer  1995  TUR   2:54.29  +31.19  261.55
Did not start
   22  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS       

...

Photo : Nordic Focus

...