...

Avec un saut à 144m, Forfang a également signé le plus long saut du jour.

Peter Prevc monte sur son 19eme podium cet hiver, tout proche du record détenu par Schlierenzauer avec 20.

...

Vincent Descombes Sevoie se classe 21eme, Ronan Lamy-Chappuis 42eme.

...

...

Le Top 30

 1  46  6100 FORFANG Johann Andre  1995  NOR   144.0  133.2  143.0  132.7  265.9
 2  50  5658 PREVC Peter  1992  SLO   139.0  135.4  138.5  125.8  261.2
 3  47  5181 GANGNES Kenneth  1989  NOR   126.0  105.6  140.0  129.8  235.4
 4  38  7091 PREVC Domen  1999  SLO   136.5  119.3  130.0  112.4  231.7
 5  49  4197 FREUND Severin  1988  GER   128.5  111.0  130.0  116.3  227.3
 6  40  5972 FANNEMEL Anders  1991  NOR   143.0  120.6  127.5  104.1  224.7
 7  35  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   133.0  100.7  134.5  115.6  216.3
 8  44  6098 TANDE Daniel Andre  1994  NOR   127.5  97.1  132.5  118.4  215.5
 9  39  5174 STJERNEN Andreas  1988  NOR   125.0  94.4  137.5  119.7  214.1
 10  33  4226 WANK Andreas  1988  GER   134.0  103.9  127.0  109.5  213.4
 11  28  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   126.5  100.4  131.5  112.9  213.3
 12  43  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   133.0  112.7  125.0  100.5  213.2
 13  30  4321 STOCH Kamil  1987  POL   124.5  94.9  135.5  118.2  213.1
 14  32  4367 TAKEUCHI Taku  1987  JPN   123.0  94.0  131.0  116.6  210.6
 15  22  2947 MATURA Jan  1980  CZE   136.0  116.6  119.5  93.0  209.6
 16  29  5262 LEYHE Stephan  1992  GER   130.5  103.7  125.5  105.1  208.8
 17  41  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   124.5  100.7  128.5  107.4  208.1
 18  36  4259 ITO Daiki  1985  JPN   130.5  104.8  123.5  101.5  206.3
 19  42  5564 FREITAG Richard  1991  GER   119.5  91.5  129.5  114.3  205.8
 20  27  4322 HULA Stefan  1986  POL   131.5  108.6  121.0  96.3  204.9
 21  25  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   126.5  99.4  125.5  100.8  200.2
 22  45  5497 KRAFT Stefan  1993  AUT   124.0  95.7  125.0  103.7  199.4
 23  12  6553 SIEGEL David  1996  GER   123.5  94.2  127.5  105.1  199.3
 24  31  5974 HAUER Joachim  1991  NOR   129.0  101.1  120.5  95.3  196.4
 25  23  5298 KOT Maciej  1991  POL   128.0  98.6  118.5  94.6  193.2
 26  13  5891 HVALA Jaka  1993  SLO   123.5  92.8  123.0  96.8  189.6
 27  24  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   131.5  106.0  128.0  81.1  187.1
 28  26  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   128.5  93.5  116.0  88.4  181.9
 29  21  6698 STEKALA Andrzej  1995  POL   126.0  91.8  115.0  85.5  177.3
 30  34  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   136.0  112.4  103.5  59.5  171.9

...

Photo : FIS