...

Une petite page d'histoire

Kjetil Jansrud, vainqueur de ce géant parrallèle en dominant son pote Svindal en finale, restera comme le premier vainqueur d'un géant parrallèle en coupe du monde.

Cette épreuve vivant ce soir sa première expérience sur la Gran Risa d'Alta Badia.

Une vingtaine de secondes de courses, trois ruptures de pentes pour un tracé spéctaculaire intéressant pour le nombreux public venu remplir les tribunes d'Alta Badia.

Reste seulement à se pencher un peu sur le règlement car le format n'est pas facile à comprendre, lors des premiers tours.

...

Encore un triomphe Norvégien

Jansrud empoche le 11eme succès de sa carrière, le premier cette saison. Svindal marque 80 points et passe en tête du général, profitant de la 28eme place de Marcel Hirscher.

Sans ses skis de géant, volés la veille, l'Autrichien était un peu ailleurs avant de se faire sortir au premier tour par l'Italien Tonetti.

Le roi Marcel aura l'occasion de reprendre sa place de leader dès mardi à Madonna lors du slalom.

...

Le classement complet

 1  17  421483 JANSRUD Kjetil  1985  NOR        
 2  18  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982  NOR        
 3  20  501017 MYHRER Andre  1983  SWE        
 4  27  202345 SCHWAIGER Dominik  1991  GER        
 5  3  194364 PINTURAULT Alexis  1991  FRA        
 6  25  292000 BLARDONE Massimiliano  1979  ITA        
 7  28  511852 CAVIEZEL Gino  1992  SUI        
 8  10  194495 FAIVRE Mathieu  1992  FRA        
 9  14  534959 JITLOFF Tim  1985  USA        
 10  4  193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989  FRA        
 11  31  191423 RICHARD Cyprien  1979  FRA        
 12  22  51159 NOESIG Christoph  1985  AUT        
 13  12  421669 HAUGEN Leif Kristian  1987  NOR        
 14  26  54063 FELLER Manuel  1992  AUT        
 15  32  291318 TONETTI Riccardo  1989  ITA        
 16  9  294890 NANI Roberto  1988  ITA        
 17  13  51007 SCHOERGHOFER Philipp  1983  AUT        
 18  16  180534 SANDELL Marcus  1987  FIN        
 19  5  201702 NEUREUTHER Felix  1984  GER        
 20  15  202437 LUITZ Stefan  1992  GER        
 21  23  422278 WINDINGSTAD Rasmus  1993  NOR        
 22  6  422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994  NOR        
 23  24  292491 MOELGG Manfred  1982  ITA        
 24  2  534562 LIGETY Ted  1984  USA        
 25  21  511896 MURISIER Justin  1992  SUI        
 26  29  561244 KRANJEC Zan  1992  SLO        
 27  8  202462 DOPFER Fritz  1987  GER        
 28  1  53831 HIRSCHER Marcel  1989  AUT        
 29  19  530939 WEIBRECHT Andrew  1986  USA        
 30  7  191750 FANARA Thomas  1981  FRA        
 31  11  292967 EISATH Florian  1984  ITA        
 32  30  103865 PHILP Trevor  1992  CAN 
 

...

Photo : FIS

...