...

Furger en spécialiste

Déjà vainqueur en 2012 et en 2016, Roman Furger était encore une fois le plus fort sur cette édition 2018 qui réunissait 14200 fondeurs, nouveau record.

Sur un parcours plat et très rapide, le Suisse a réussi à prendre quelques mètres d'avance dans le dernier kilomètre avant de s'imposer devant l'énorme groupe de tête.

Il devance une ribambelle de Français avec le grand espoir de Chamonix Martin Collet qui termine 2e et le Dauphinois Louis Schwartz 3e.

...

...

Le Top 20 

1. Furger Roman 1990 swiss ski 25.21,1 22.50,3 25.41,8 20.12,0 1:34.05,2 Finish   42-H 1. (2)    
2. Collet Martin 1997 Haute-Savoie Nordic .. 25.19,9 22.54,2 25.38,9 20.13,3 1:34.06,3 Finish +1,1 42-H 2. (42)    
3. Schwartz Louis 1995 F-Saint Nizier du mo.. 25.27,4 22.52,3 25.39,3 20.07,4 1:34.06,4 Finish +1,2 42-H 3. (124)    
4. Jay Renaud 1991 F-St Martin de Belle.. 25.21,7 22.47,0 25.40,8 20.17,0 1:34.06,5 Finish +1,3 42-H 4. (8)    
5. Tiberghien Jean 1995 F 25.20,8 22.53,5 25.27,6 20.24,9 1:34.06,8 Finish +1,6 42-H 5. (14)    
6. Chambellant Thomas 1994 Jobstation Rossignol 25.24,9 22.45,4 25.44,3 20.12,3 1:34.06,9 Finish +1,7 42-H 6. (126)    
7. Schaad Roman 1993 swiss ski 25.26,7 22.50,7 25.38,5 20.11,4 1:34.07,3 Finish +2,1 42-H 7. (32)    
8. Poirrier Bastien 1988 Jobstation Rossignol 25.26,7 22.56,5 25.33,7 20.10,9 1:34.07,8 Finish +2,6 42-H 8. (11)    
9. Kindschi Joeri 1986 swiss ski 25.23,8 23.00,4 25.34,1 20.09,7 1:34.08,0 Finish +2,8 42-H-M1 1. (34)    
10. Perrillat Boiteux Ivan 1985 haute savoie nordic .. 25.21,5 22.48,0 25.45,7 20.12,9 1:34.08,1 Finish +2,9 42-H-M1 2. (66)    
11. Guigonnet Loic 1992 haute savoie nordic .. 25.20,7 22.51,2 25.39,4 20.16,9 1:34.08,2 Finish +3,0 42-H 9. (26)    
12. Arnault Clement 1990 F-Autrans 25.24,2 22.44,2 25.42,4 20.17,9 1:34.08,7 Finish +3,5 42-H 10. (9)    
13. Steiner Cédric 1995 swiss ski 25.25,3 22.53,5 25.37,4 20.12,6 1:34.08,8 Finish +3,6 42-H 11. (127)    
14. Pralong Candide 1990 Jobstation Rossignol 25.22,6 22.48,9 25.39,3 20.18,1 1:34.08,9 Finish +3,7 42-H 12. (19)    
15. Agnellet Gérard 1992 haute savoie nordic .. 25.31,6 22.39,0 25.44,4 20.14,2 1:34.09,2 Finish +4,0 42-H 13. (31)    
16. Bieler Livio 1993 swiss ski 25.18,9 23.05,7 25.32,5 20.12,2 1:34.09,3 Finish +4,1 42-H 14. (29)    
17. Klee Beda 1996 swiss ski 25.23,9 22.46,9 25.41,6 20.17,1 1:34.09,5 Finish +4,3 42-H 15. (27)    
18. Danuser Dajan 1996 swiss ski 25.25,3 22.48,3 25.40,6 20.15,6 1:34.09,8 Finish +4,6 42-H 16. (28)    
19. Northug Petter 1986 N 25.20,4 22.54,3 25.36,1 20.19,5 1:34.10,3 Finish +5,1 42-H-M1 3. (1)    
20. Varis Kari 1983 FI-Joensuu 25.22,1 22.53,9 25.35,2 20.19,2 1:34.10,4 Finish +5,2 42-H-M1

...

Nadine Faehndrich, double médaillée lors des mondiaux U23 en sprint et sur le 10km classique, donne aujourd'hui une nouvelle preuve de son talent en remportant pour la première fois de sa carrière une épreuve de longue distance.

Impressionnante tout au long des 42km tracés dans les Grisons entre Maloja et S'Chanf, elle s'est échappée assez vite avant de savourer sa victoire obtenue avec 1min20 d'avance sur sa compatriote Imoberdorf.

L'Américaine Chelsea Holmes termine 3e, Aurélie Dabudyk 7e, Emilie Bulle 8e.

...

Le Top 10 féminin

1. Fähndrich Nadine 1995 swiss ski 25.27,4 24.42,5 26.45,9 21.39,5 Finish 1:38.35,3   42-D 1. (201)    
2. Imoberdorf Rahel 1986 CH-Münster VS 25.28,9 25.17,4 26.51,5 22.18,2 Finish 1:39.56,0 +1.20,7 42-D-M1 1. (208)    
3. Holmes Chelsea 1987 USA 25.27,9 25.08,1 28.09,8 22.41,5 Finish 1:41.27,3 +2.52,0 42-D-M1 2. (205)    
4. Graefnings Maria 1985 SAS Pro Team 25.35,8 25.13,9 28.11,5 22.26,3 Finish 1:41.27,5 +2.52,2 42-D-M1 3. (218)    
5. Siegel Monique 1989 D-Oberwiesenthal 25.34,1 25.33,3 28.10,4 22.46,8 Finish 1:42.04,6 +3.29,3 42-D 2. (222)    
6. Eide Mari 1989 N-Oslo 25.29,8 26.34,9 29.34,9 22.21,1 Finish 1:44.00,7 +5.25,4 42-D 3. (206)    
7. Dabudyk Aurelie 1988 haute savoie nordic .. 26.06,7 26.41,0 28.51,2 22.22,6 Finish 1:44.01,5 +5.26,2 42-D 4. (207)    
8. Bulle Emilie 1997 F 26.07,6 26.40,8 28.51,0 22.23,1 Finish 1:44.02,5 +5.27,2 42-D 5. (221)    
9. Debertolis Ilaria 1989 I-Primiero San Marti.. 25.46,3 27.09,9 29.10,9 22.19,9 Finish 1:44.27,0 +5.51,7 42-D 6. (211)    
10. Schicho Elisabeth 1991 D-Sonthofen 25.32,7 26.39,2 29.28,3 22.52,2 Finish 1:44.32,4 +5.57,1 42-D

...

Les classements complets ICI

...

Photo : Nordic Focus

...