...

Stina Nilsson et Maiken Caspersen Falla ont largement dominé ce chrono. 

Toutes les principales candidates aux médailles et au Top 10 passent sans trembler.

Désillusion pour Aurore Jean qui termine seulement 46eme.

...

On suivra les 1/4 de finales à partir de 12h.

...

Le classement complet (source FIS)

 1  12  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   3:08.74     0.00
 2  7  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   3:09.13  +0.39  2.48
 3  3  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   3:12.30  +3.56  22.63
 4  6  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   3:12.54  +3.80  24.16
 5  5  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO   3:15.24  +6.50  41.33
 6  19  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   3:15.65  +6.91  43.93
 7  15  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   3:15.76  +7.02  44.63
 8  22  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   3:16.06  +7.32  46.54
 9  4  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   3:16.12  +7.38  46.92
 10  16  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   3:16.28  +7.54  47.94
 11  9  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO   3:16.57  +7.83  49.78
 12  18  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   3:17.06  +8.32  52.90
 13  8  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   3:17.35  +8.61  54.74
 14  1  3505828 DYVIK Anna  1994  SWE   3:17.99  +9.25  58.81
 15  10  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   3:18.26  +9.52  60.53
 16  13  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   3:18.43  +9.69  61.61
 17  11  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR   3:18.48  +9.74  61.93
 18  20  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA   3:19.01  +10.27  65.30
 19  34  3185579 MATINTALO Johanna  1996  FIN   3:19.04  +10.30  65.49
 20  24  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI   3:19.42  +10.68  67.90
 21  17  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI   3:19.62  +10.88  69.17
 22  30  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   3:20.00  +11.26  71.59
 23  49  3155314 BEROUSKOVA Katerina  1991  CZE   3:20.09  +11.35  72.16
 24  26  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   3:20.48  +11.74  74.64
 25  42  3205460 HENNIG Katharina  1996  GER   3:22.64  +13.90  88.38
 26  28  3205260 SCHICHO Elisabeth  1991  GER   3:23.26  +14.52  92.32
 27  46  3675035 SHEVCHENKO Anna  1993  KAZ   3:23.27  +14.53  92.38
 28  29  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   3:23.32  +14.58  92.70
 29  2  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   3:23.38  +14.64  93.08
 30  25  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   3:24.02  +15.28  97.15
 31  31  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   3:24.61  +15.87  100.90
 32  23  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA   3:25.54  +16.80  106.81
 33  21  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   3:25.80  +17.06  108.47
 34  44  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   3:26.75  +18.01  114.51
 35  45  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR   3:27.19  +18.45  117.30
 36  14  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   3:27.84  +19.10  121.44
 37  47  3435014 JASKOWIEC Sylwia  1986  POL   3:27.94  +19.20  122.07
 38  37  3435098 MARCISZ Ewelina  1991  POL   3:28.11  +19.37  123.15
 39  50  1323565 MANNIMA Tatjana  1980  EST   3:28.57  +19.83  126.08
 40  40  3665115 KIRILLOVA Anastasia  1996  BLR   3:28.98  +20.24  128.68
 41  38  3665121 SERONOSOVA Polina  1993  BLR   3:29.44  +20.70  131.61
 42  33  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN   3:29.77  +21.03  133.71
 43  36  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE   3:30.91  +22.17  140.96
 44  39  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS   3:31.53  +22.79  144.90
 45  52  3155270 HYNCICOVA Petra  1994  CZE   3:32.03  +23.29  148.08
 46  27  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA   3:32.45  +23.71  150.75
 47  43  3665023 KAMINSKAYA Valiantsina  1987  BLR   3:32.80  +24.06  152.97
 48  35  3045076 YEATON Jessica  1991  AUS   3:33.01  +24.27  154.31
 49  59  3125046 LI Xin  1992  CHN   3:33.61  +24.87  158.12
 50  32  3055108 UNTERWEGER Lisa  1995  AUT   3:34.29  +25.55  162.45
 51  48  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN   3:34.30  +25.56  162.51
 52  41  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO   3:35.11  +26.37  167.66
 53  64  3705041 KLEMENTOVA Barbora  1994  SVK   3:38.00  +29.26  186.03
 54  57  3695067 ANTYPENKO Tetiana  1981  UKR   3:38.56  +29.82  189.59
 55  56  1319976 KOLOMINA Yelena  1981  KAZ   3:39.22  +30.48  193.79
 56  58  3695016 ANTSYBOR Maryna  1987  UKR   3:40.17  +31.43  199.83
 57  60  3125082 CHI Chunxue  1998  CHN   3:42.70  +33.96  215.92
 58  63  3045009 WATSON Aimee  1987  AUS   3:44.87  +36.13  229.71
 59  53  3960101 PETITJEAN Mathilde-Amivi  1994  TOG   3:45.93  +37.19  236.45
 60  61  3675066 TYULENEVA Valeriya  1997  KAZ   3:47.27  +38.53  244.97
 61  62  3465021 LORINCZ Timea  1992  ROU   3:48.84  +40.10  254.95
 62  51  3555052 EIDUKA Patricija  2000  LAT   3:49.70  +40.96  260.42
 63  55  3045070 WRIGHT Casey  1994  AUS   3:49.80  +41.06  261.06
 64  54  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO   3:54.76  +46.02  292.59
 65  67  3385037 SKENDER Gabrijela  1999  CRO   3:56.23  +47.49  301.94
 66  66  3095010 GRIGOROVA Antoniya  1986  BUL   3:59.77  +51.03  324.45
 67  65  3325027 JU Hyeri  1991  KOR   4:11.92  +1:03.18  401.70
 68  68  3265002 BEYRAMI BAHER Samaneh  1991  IRI   4:47.91  +1:39.17  630.52
 

...

Photo : Nordic Focus