...

Les Tricolores ont pris un départ discret lors de cette dernière répétition avant les JO.

Seuls Lucas Chanavat 18eme et Baptiste Gros 26eme passent en 1/4 de finale. Clément Arnault, Camille Laude et Renaud Jay terminent assez loin du cut.

Pendant ce temps Klaebo et les Scandinaves ont dominé cette qualif et Pellegrino se rate avec une décevante 44eme place.

...

La start list des 1/4 : 2018CC2290SL.pdf

...

Le classement complet (source FIS)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time Behind FIS Points
 1  11  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   3:26.80     0.00
 2  8  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   3:29.55  +2.75  15.96
 3  20  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   3:31.20  +4.40  25.53
 4  23  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   3:31.64  +4.84  28.09
 5  13  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   3:32.46  +5.66  32.84
 6  2  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR   3:32.61  +5.81  33.71
 7  3  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   3:33.30  +6.50  37.72
 8  28  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   3:33.37  +6.57  38.12
 9  9  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS   3:33.54  +6.74  39.11
 10  27  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS   3:34.13  +7.33  42.53
 11  18  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR   3:34.51  +7.71  44.74
 12  26  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS   3:34.51  +7.71  44.74
 13  10  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI   3:34.51  +7.71  44.74
 14  36  3501346 THORN Viktor  1996  SWE   3:35.55  +8.75  50.77
 15  4  3422161 STADAAS Kasper  1994  NOR   3:35.62  +8.82  51.18
 16  6  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   3:35.71  +8.91  51.70
 17  5  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   3:35.80  +9.00  52.22
 18  22  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA   3:36.27  +9.47  54.95
 19  37  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   3:36.84  +10.04  58.26
 20  50  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   3:36.85  +10.05  58.32
 21  7  3180865 VUORINEN Lauri  1995  FIN   3:37.22  +10.42  60.46
 22  24  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR   3:37.34  +10.54  61.16
 23  25  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   3:37.64  +10.84  62.90
 24  39  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI   3:37.98  +11.18  64.87
 25  14  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   3:38.04  +11.24  65.22
 26  15  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   3:38.33  +11.53  66.91
 27  56  3482610 KIRILLOV Ivan  1996  RUS   3:38.37  +11.57  67.14
 28  46  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   3:38.47  +11.67  67.72
 29  45  3560121 LAMPIC Janez  1996  SLO   3:38.62  +11.82  68.59
 30  16  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   3:38.72  +11.92  69.17
 31  43  3290446 ZELGER Stefan  1995  ITA   3:38.82  +12.02  69.75
 32  31  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   3:39.65  +12.85  74.56
 33  32  3390169 KILP Marko  1993  EST   3:40.16  +13.36  77.52
 34  52  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   3:40.34  +13.54  78.57
 35  48  3530583 HANNEMAN Logan  1993  USA   3:40.35  +13.55  78.63
 36  34  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   3:40.39  +13.59  78.86
 37  30  3481775 KRASNOV Andrey  1994  RUS   3:40.63  +13.83  80.25
 38  64  3530522 KORNFIELD Tyler  1991  USA   3:40.76  +13.96  81.01
 39  21  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   3:40.87  +14.07  81.64
 40  33  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   3:41.61  +14.81  85.94
 41  41  3180404 KETELAE Toni  1988  FIN   3:41.70  +14.90  86.46
 42  51  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   3:41.80  +15.00  87.04
 43  59  3320185 KIM Magnus  1998  KOR   3:41.87  +15.07  87.45
 44  17  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   3:41.95  +15.15  87.91
 45  47  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   3:42.04  +15.24  88.43
 46  63  3200331 WICK Thomas  1991  GER   3:42.36  +15.56  90.29
 47  1  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI   3:43.03  +16.23  94.18
 48  71  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI   3:43.54  +16.74  97.14
 49  60  3150462 RYPL Miroslav  1992  CZE   3:43.55  +16.75  97.20
 50  40  3190370 ARNAULT Clement  1990  FRA   3:43.59  +16.79  97.43
 51  55  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA   3:44.79  +17.99  104.39
 52  70  3390164 VEERPALU Andreas  1994  EST   3:44.92  +18.12  105.15
 53  65  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   3:45.22  +18.42  106.89
 54  35  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   3:45.40  +18.60  107.93
 55  69  3190437 LAUDE Camille  1998  FRA   3:45.52  +18.72  108.63
 56  19  3422316 RISETH Fredrik  1995  NOR   3:45.66  +18.86  109.44
 57  42  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI   3:45.91  +19.11  110.89
 58  73  3560107 CRV Benjamin  1996  SLO   3:46.20  +19.40  112.57
 59  58  3530772 LUSTGARTEN Benjamin  1992  USA   3:46.21  +19.41  112.63
 60  29  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   3:47.37  +20.57  119.36
 61  72  3560126 JENKO Andrej  1997  SLO   3:47.73  +20.93  121.45
 62  44  3100248 LOCKE Julien  1993  CAN   3:48.06  +21.26  123.37
 63  12  3190282 JAY Renaud  1991  FRA   3:48.57  +21.77  126.32
 64  61  3390033 EINASTE Kein  1985  EST   3:48.96  +22.16  128.59
 65  57  3100251 MONCION-GROULX Dominique  1993  CAN   3:49.50  +22.70  131.72
 66  49  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN   3:51.08  +24.28  140.89
 67  80  3560155 JAN Miha  2000  SLO   3:52.07  +25.27  146.63
 68  77  3560127 LICEF Miha  1997  SLO   3:52.28  +25.48  147.85
 69  54  3560109 DOLAR Miha  1995  SLO   3:53.06  +26.26  152.38
 70  67  3100314 BRIAND Antoine  1995  CAN   3:54.00  +27.20  157.83
 71  76  3560145 CRV Vili  1999  SLO   3:54.01  +27.21  157.89
 72  38  3482260 SOBAKAREV Andrey  1996  RUS   3:54.25  +27.45  159.28
 73  78  3560132 RADUHA Erik  1997  SLO   3:56.30  +29.50  171.18
 74  74  3560140 MEZEK Jan  1996  SLO   3:56.33  +29.53  171.35
 75  75  3560150 GRDADOLNIK Bor  1996  SLO   3:57.17  +30.37  176.23
 76  62  3560079 PROSEN Luka  1991  SLO   3:58.88  +32.08  186.15
 77  53  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL   3:58.98  +32.18  186.73
 78  66  3700073 SEGEC Andrej  1994  SVK   4:00.05  +33.25  192.94
 79  79  3560147 PERSA Blaz  1999  SLO   4:12.00  +45.20  262.28
 80  68  3700074 SULEK Miroslav  1993  SVK   4:18.30  +51.50  298.84

...

Photo : Nordic Focus

...