...

Un seul saut a pu être effectué en raison de fortes chutes de neige.

Un second concours sera au programme samedi.

...

Record du tremplin en prime pour Takanashi qui signe un 4eme succès consécutif et le 35eme en carrière. Tout cela à seulement 19 ans !

...

Le classement 

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Points 1 Jump 2 Points 2 Points
 1  41  6198 TAKANASHI Sara  1996  JPN   106.0  143.4      143.4
 2  40  4130 IRASCHKO-STOLZ Daniela  1983  AUT   94.5  127.2      127.2
 3  36  4929 VTIC Maja  1988  SLO   96.0  125.3      125.3
 4  33  7267 PINKELNIG Eva  1988  AUT   102.0  123.1      123.1
 5  29  6043 AVVAKUMOVA Irina  1991  RUS   100.5  116.1      116.1
 6  34  6113 ALTHAUS Katharina  1996  GER   92.0  115.7      115.7
 7  38  5754 ITO Yuki  1994  JPN   88.0  113.4      113.4
 8  27  5793 KYKKAENEN Julia  1994  FIN   94.5  113.2      113.2
 9  37  1909 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline  1991  AUT   87.0  111.5      111.5
 10  28  5010 VOGT Carina  1992  GER   95.5  111.3      111.3
 11  30  1952 SEYFARTH Juliane  1990  GER   93.0  110.6      110.6
 12  39  6570 HOELZL Chiara  1997  AUT   85.5  108.5      108.5
 13  21  6388 SETO Yuka  1997  JPN   99.5  108.4      108.4
 14  26  5855 ROGELJ Spela  1994  SLO   99.5  107.9      107.9
 15  24  1921 RUNGGALDIER Elena  1990  ITA   96.0  107.2      107.2
 16  23  6595 TIKHONOVA Sofia  1998  RUS   94.0  106.4      106.4
 17  20  6197 BOGATAJ Ursa  1995  SLO   92.0  103.4      103.4
 17  19  6210 IWABUCHI Kaori  1993  JPN   97.0  103.4      103.4
 19  25  5917 CLAIR Julia  1994  FRA   95.5  101.7      101.7
 20  35  5930 LUNDBY Maren  1994  NOR   85.5  100.4      100.4
 21  12  5388 INSAM Evelyn  1994  ITA   89.5  98.8      98.8
 22  8  2682 HUGHES Abby  1989  USA   92.0  98.2      98.2
 23  32  6470 KLINEC Ema  1998  SLO   85.0  98.1      98.1
 24  18  5883 RUPPRECHT Anna  1996  GER   92.0  95.6      95.6
 25  9  7116 ERNST Gianina  1998  GER   91.5  94.6      94.6
 26  13  5000 POZUN Katja  1993  SLO   87.5  91.2      91.2
 27  10  5498 MATTEL Coline  1995  FRA   88.5  88.9      88.9
 28  22  6089 ENGLUND Nita  1992  USA   86.5  86.0      86.0
 29  1  6211 MARUYAMA Jun  1995  JPN   84.5  85.5      85.5
 30  14  6563 HARALAMBIE Daniela  1997  ROU   78.0  84.4      84.4
 31  11  5251 WUERTH Svenja  1993  GER   87.0  83.0      83.0
 32  17  6555 RAUDASCHL Elisabeth  1997  AUT   83.5  81.7      81.7
 33  16  5331 GERAGHTY-MOATS Tara  1993  USA   85.5  81.5      81.5
 34  3  6647 LIU Qi  1996  CHN   88.0  80.5      80.5
 35  6  5236 TAKEDA Ayuka  1990  JPN   82.5  79.8      79.8
 36  15  6343 GLADYSHEVA Anastasiya  1987  RUS   82.5  78.7      78.7
 37  4  6598 LI Xueyao  1995  CHN   79.0  75.3      75.3
 38  2  5387 WINDMUELLER Sabrina  1987  SUI   79.5  74.0      74.0
 39  31  6090 HENRICH Taylor  1995  CAN   72.0  72.9      72.9
 40  7  6013 LEMARE Lea  1996  FRA   76.5  69.1      69.1
 41  5  7070 PESATOVA Zdenka  1999  CZE   70.0  47.4      47.4

...

Photo : Nordic Focus

...