Produit 120x90

Les résultats

Saut à ski - GP Courchevel

1  28  4580 OLLI Harri   1985  FIN   131.5  126.5  260.4
 2  49  2009 SPAETH Georg   1981  GER   129.0  126.5  258.9
 3  46  2067 AMMANN Simon   1981  SUI   127.5  127.0  258.6
 4  48  5040 SCHLIERENZAUER Gregor   1990  AUT   129.5  134.5  250.2
 5  47  4143 MORGENSTERN Thomas   1986  AUT   127.5  122.0  250.1
 6  50  4141 KOFLER Andreas   1984  AUT   126.5  122.5  249.7
 6  29  4367 TAKEUCHI Taku   1987  JPN   126.5  125.0  249.7
 8  27  2970 KEITURI Kalle   1984  FIN   125.5  124.0  246.6
 9  40  2010 UHRMANN Michael   1978  GER   118.0  131.5  244.6
 10  25  3023 PIKL Primoz   1982  SLO   126.5  120.0  240.2
 11  38  2062 KUETTEL Andreas   1979  SUI   119.0  127.5  239.2
 12  44  2927 NEUMAYER Michael   1979  GER   121.0  127.5  238.3
 13  30  4379 YUMOTO Fumihisa   1984  JPN   121.5  121.0  232.5
 14  19  5360 NIEMI Sami   1991  FIN   121.5  121.0  229.5
 15  6  5396 LARINTO Ville   1990  FIN   123.0  118.5  229.2
 16  39  2530 TOCHIMOTO Shohhei   1989  JPN   121.5  118.5  228.5
 17  23  2813 VASSILIEV Dimitry   1979  RUS   120.5  120.5  227.3
 18  45  4801 KOUDELKA Roman   1989  CZE   122.5  116.0  226.3
 19  13  4889 JACOBSEN Anders   1985  NOR   123.0  116.5  225.1
 20  24  4015 HOCKE Stephan   1983  GER   120.0  119.0  222.7
 21  14  2934 BARDAL Anders   1982  NOR   117.0  120.5  221.0
 22  12  4939 MEZNAR Mitja   1988  SLO   122.0  116.5  220.8
 23  32  1906 KARPENKO Nikolay   1981  KAZ   118.5  119.0  220.0
 24  18  2026 CHOI Yong-Jik   1982  KOR   123.0  112.0  217.0
 25  26  2947 MATURA Jan   1980  CZE   121.5  112.5  215.7
 26  22  5141 RUTKOWSKI Lukasz   1988  POL   121.5  112.5  213.7
 27  10  4613 IPATOV Dimitry   1984  RUS   116.5  115.5  209.6
 28  11  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent   1984  FRA   118.0  112.0  205.0
 29  17  4322 HULA Stefan   1986  POL   115.5  112.5  203.4
 30  36  5298 KOT Maciej   1991  POL   119.5  108.0  201.5
 31  20  2036 BACHLEDA Marcin   1982  POL   115.5  107.0  191.0
 32  1  4597 TAKHTAKHUNOV Asan   1986  KAZ   115.5    103.4
 33  21  4664 ROSLIAKOV Ilja   1983  RUS   115.0    102.5
 34  34  2999 SEDLAK Borek   1981  CZE   114.0    100.7
 34  33  2917 ROMOEREN Bjoern Einar   1981  NOR   114.0    100.7
 36  43  2819 CHEDAL Emmanuel   1983  FRA   113.5    99.8
 37  37  1998 SCHMITT Martin   1978  GER   112.5    97.5
 38  15  5181 GANGNES Kenneth   1989  NOR   111.5    95.2
 39  41  4012 KALTENBOECK Bastian   1983  AUT   110.5    93.4
 40  42  4041 LAZZARONI David   1985  FRA   110.0    92.0
 41  31  4236 VACULIK Ondrej   1986  CZE   109.5    91.6
 42  35  2852 WATASE Yuta   1982  JPN   109.0    90.2
 43  5  1905 KOROLEV Alexey   1987  KAZ   108.5    89.3
 44  16  2022 KASAI Noriaki   1972  JPN   107.0    87.6
 45  9  5064 HILDE Tom   1987  NOR   106.5    86.2
 46  3  2024 KIM Hyun-Ki   1983  KOR   107.0    86.1
 47  7  4643 CIKL Martin   1987  CZE   105.5    83.4
 48  8  5068 ELVERUM SORSELL Kim Rene   1988  NOR   105.5    82.9
 49  2  4882 AARAAS Jon   1986  NOR   104.5    81.1
 50  4  5760 TROFIMOV Roman-Sergeevich   1989  RUS   101.5    70.7

source FIS