Produit 120x90

Les résultats

Saut à ski - GP Einsiedeln

1  49  4141 KOFLER Andreas   1984  AUT   118.0    139.4
 2  45  5040 SCHLIERENZAUER Gregor   1990  AUT   121.0    138.3
 3  48  4143 MORGENSTERN Thomas   1986  AUT   115.5    135.4
 4  50  2009 SPAETH Georg   1981  GER   116.0    134.8
 5  33  2819 CHEDAL Emmanuel   1983  FRA   115.0    133.5
 6  42  4801 KOUDELKA Roman   1989  CZE   114.5    131.6
 7  44  2067 AMMANN Simon   1981  SUI   113.5    130.8
 8  36  2530 TOCHIMOTO Shohhei   1989  JPN   112.5    129.0
 9  40  4012 KALTENBOECK Bastian   1983  AUT   113.0    128.9
 10  39  2062 KUETTEL Andreas   1979  SUI   112.0    127.1
 11  31  2852 WATASE Yuta   1982  JPN   110.5    124.4
 12  41  2010 UHRMANN Michael   1978  GER   110.5    123.9
 12  35  5298 KOT Maciej   1991  POL   110.5    123.9
 12  32  2999 SEDLAK Borek   1981  CZE   110.5    123.9
 15  25  4367 TAKEUCHI Taku   1987  JPN   109.5    123.6
 16  26  4379 YUMOTO Fumihisa   1984  JPN   110.5    123.4
 17  47  2927 NEUMAYER Michael   1979  GER   112.5    123.0
 18  30  4025 DAMJAN Jernej   1983  SLO   110.0    122.5
 19  34  1906 KARPENKO Nikolay   1981  KAZ   112.0    122.1
 20  37  2025 CHOI Heung-Chul   1981  KOR   110.5    121.9
 21  46  4041 LAZZARONI David   1985  FRA   109.5    121.6
 22  43  1998 SCHMITT Martin   1978  GER   109.0    121.2
 23  22  2947 MATURA Jan   1980  CZE   108.5    120.3
 23  16  2970 KEITURI Kalle   1984  FIN   108.5    120.3
 25  4  3023 PIKL Primoz   1982  SLO   108.5    119.8
 26  29  4580 OLLI Harri   1985  FIN   108.0    119.4
 26  5  4880 KORNILOV Denis   1986  RUS   108.0    119.4
 28  10  5141 RUTKOWSKI Lukasz   1988  POL   108.0    118.9
 29  38  4236 VACULIK Ondrej   1986  CZE   108.5    118.8
 30  17  2036 BACHLEDA Marcin   1982  POL   107.5    118.0
 31  6  4613 IPATOV Dimitry   1984  RUS   108.5    117.3
 32  15  4144 MUELLER Roland   1986  AUT   106.5    116.7
 33  12  2016 OKABE Takanobu   1970  JPN   106.5    116.2
 34  18  4561 READ Stefan   1987  CAN   107.0    116.1
 35  19  4643 CIKL Martin   1987  CZE   106.5    115.2
 36  23  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent   1984  FRA   106.0    113.8
 37  20  5760 TROFIMOV Roman-Sergeevich   1989  RUS   105.5    113.4
 37  7  4547 LAPPI Arttu   1984  FIN   105.5    113.4
 37  2  4322 HULA Stefan   1986  POL   105.5    113.4
 40  11  5360 NIEMI Sami   1991  FIN   106.0    113.3
 41  3  2024 KIM Hyun-Ki   1983  KOR   105.0    113.0
 42  28  4015 HOCKE Stephan   1983  GER   105.0    112.0
 43  21  5396 LARINTO Ville   1990  FIN   104.5    110.6
 44  14  4939 MEZNAR Mitja   1988  SLO   105.0    110.5
 45  27  2813 VASSILIEV Dimitry   1979  RUS   103.5    108.8
 45  24  4664 ROSLIAKOV Ilja   1983  RUS   103.5    108.8
 47  9  2026 CHOI Yong-Jik   1982  KOR   103.0    107.4
 48  8  4009 BOGATAJ Jure   1985  SLO   102.5    106.5
 49  1  4692 FRANCAIS Remi   1989  SUI   102.5    105.0
 50  13  2061 GUIGNARD Antoine   1984  SUI   97.5    96.0

source FIS