Produit 120x90

Les résultats

Saut à ski - GP Pragelato

1  48  5040 SCHLIERENZAUER Gregor   1990  AUT   136.5  135.0  271.7
 2  43  4801 KOUDELKA Roman   1989  CZE   133.0  134.5  266.0
 3  45  4580 OLLI Harri   1985  FIN   129.5  134.5  257.7
 4  42  2010 UHRMANN Michael   1978  GER   134.5  130.0  257.1
 5  46  2067 AMMANN Simon   1981  SUI   130.0  134.0  255.7
 6  49  4141 KOFLER Andreas   1984  AUT   130.5  128.5  249.7
 7  44  2927 NEUMAYER Michael   1979  GER   130.5  132.5  249.4
 8  35  1998 SCHMITT Martin   1978  GER   129.0  130.0  247.2
 9  47  4143 MORGENSTERN Thomas   1986  AUT   128.5  129.5  246.9
 10  33  4379 YUMOTO Fumihisa   1984  JPN   131.5  129.5  245.8
 11  41  2062 KUETTEL Andreas   1979  SUI   128.0  128.5  241.7
 12  20  4015 HOCKE Stephan   1983  GER   128.5  126.0  236.1
 13  28  1906 KARPENKO Nikolay   1981  KAZ   124.5  129.0  234.3
 14  40  2530 TOCHIMOTO Shohei   1989  JPN   124.0  129.0  232.9
 15  31  3023 PIKL Primoz   1982  SLO   129.0  124.0  232.4
 16  37  4041 LAZZARONI David   1985  FRA   126.5  125.0  231.7
 17  38  2819 CHEDAL Emmanuel   1983  FRA   126.0  126.5  231.5
 18  26  2917 ROMOEREN Bjoern Einar   1981  NOR   125.5  126.5  231.1
 19  29  2999 SEDLAK Borek   1981  CZE   126.0  125.5  229.2
 20  9  2022 KASAI Noriaki   1972  JPN   125.5  123.0  224.8
 21  24  4025 DAMJAN Jernej   1983  SLO   127.0  121.5  223.3
 22  34  2970 KEITURI Kalle   1984  FIN   124.0  125.0  223.2
 23  30  2852 WATASE Yuta   1982  JPN   127.5  120.5  220.9
 24  32  5298 KOT Maciej   1991  POL   126.5  119.5  219.3
 25  27  2025 CHOI Heung-Chul   1981  KOR   126.0  120.0  218.8
 25  23  5360 NIEMI Sami   1991  FIN   125.0  121.0  218.8
 27  39  4367 TAKEUCHI Taku   1987  JPN   123.0  123.0  217.8
 28  25  4236 VACULIK Ondrej   1986  CZE   126.0  120.0  217.3
 29  6  5064 HILDE Tom   1987  NOR   124.5  119.0  213.8
 30  21  5396 LARINTO Ville   1990  FIN   129.0  118.5  213.5
 31  22  2813 VASSILIEV Dimitry   1979  RUS   124.0    109.7
 32  36  4012 KALTENBOECK Bastian   1983  AUT   122.5    108.0
 33  2  4186 COLLOREDO Sebastian   1987  ITA   123.5    107.8
 34  12  4322 HULA Stefan   1986  POL   122.0    107.6
 35  13  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent   1984  FRA   122.0    107.1
 36  7  4643 CIKL Martin   1987  CZE   121.5    106.2
 37  19  2947 MATURA Jan   1980  CZE   121.0    105.8
 38  8  4597 TAKHTAKHUNOV Asan   1986  KAZ   122.0    105.6
 39  18  2934 BARDAL Anders   1982  NOR   120.0    102.5
 40  5  4561 READ Stefan   1987  CAN   119.0    101.2
 41  1  4547 LAPPI Arttu   1984  FIN   118.0    99.4
 42  14  4613 IPATOV Dimitry   1984  RUS   118.0    98.9
 43  10  4144 MUELLER Roland   1986  AUT   117.5    97.5
 44  3  4174 ERIKSON Johan   1985  SWE   118.0    97.4
 45  4  5181 GANGNES Kenneth   1989  NOR   115.5    93.4
 46  11  4664 ROSLIAKOV Ilja   1983  RUS   115.5    92.9
 47  16  2026 CHOI Yong-Jik   1982  KOR   107.0    76.1
 48  15  4880 KORNILOV Denis   1986  RUS   95.5    49.4


source FIS