Les résultats
Soelden - slalom géant dames
| 1 | 7 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 1:09.98 | 1:13.01 | 2:22.99 | 0.00 |
| 2 | 6 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 1:09.83 | 1:14.14 | 2:23.97 | 6.03 |
| 3 | 26 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:10.71 | 1:13.76 | 2:24.47 | 9.11 |
| 4 | 4 | 295445 | KARBON Denise | 1980 | ITA | 1:10.47 | 1:14.03 | 2:24.50 | 9.29 |
| 5 | 37 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:10.65 | 1:13.88 | 2:24.53 | 9.48 |
| 6 | 9 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 1:10.93 | 1:13.63 | 2:24.56 | 9.66 |
| 7 | 10 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:10.78 | 1:13.79 | 2:24.57 | 9.72 |
| 8 | 12 | 205993 | HOELZL Kathrin | 1984 | GER | 1:11.14 | 1:13.70 | 2:24.84 | 11.39 |
| 9 | 14 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:11.13 | 1:14.03 | 2:25.16 | 13.35 |
| 10 | 27 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | 1:12.40 | 1:13.01 | 2:25.41 | 14.89 |
| 11 | 19 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:11.71 | 1:13.72 | 2:25.43 | 15.02 |
| 12 | 24 | 196179 | BERTRAND Marion | 1984 | FRA | 1:11.25 | 1:14.33 | 2:25.58 | 15.94 |
| 13 | 17 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:11.96 | 1:13.72 | 2:25.68 | 16.56 |
| 14 | 38 | 538284 | MCJAMES Megan | 1987 | USA | 1:12.45 | 1:13.31 | 2:25.76 | 17.05 |
| 15 | 23 | 296476 | ALFIERI Camilla | 1985 | ITA | 1:11.53 | 1:14.39 | 2:25.92 | 18.03 |
| 16 | 33 | 495065 | RIENDA Maria Jose | 1975 | SPA | 1:10.79 | 1:15.31 | 2:26.10 | 19.14 |
| 17 | 1 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:11.85 | 1:14.51 | 2:26.36 | 20.74 |
| 18 | 54 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | 1:11.62 | 1:14.86 | 2:26.48 | 21.48 |
| 19 | 43 | 505908 | SMED Veronica | 1988 | SWE | 1:12.37 | 1:14.12 | 2:26.49 | 21.54 |
| 20 | 3 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:11.31 | 1:15.20 | 2:26.51 | 21.66 |
| 21 | 61 | 185271 | LEINONEN Sanni | 1989 | FIN | 1:12.00 | 1:14.54 | 2:26.54 | 21.85 |
| 22 | 11 | 295435 | GIUS Nicole | 1980 | ITA | 1:12.03 | 1:14.77 | 2:26.80 | 23.45 |
| 23 | 22 | 565315 | ROBNIK Mateja | 1987 | SLO | 1:11.97 | 1:14.88 | 2:26.85 | 23.76 |
| 24 | 13 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:11.96 | 1:14.96 | 2:26.92 | 24.19 |
| 25 | 20 | 565268 | DREV Ana | 1985 | SLO | 1:12.38 | 1:15.12 | 2:27.50 | 27.76 |
| 26 | 42 | 435210 | GASIENICA DANIEL Agnieszka | 1987 | POL | 1:12.51 | 1:15.07 | 2:27.58 | 28.25 |
| 27 | 64 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:12.35 | 1:15.33 | 2:27.68 | 28.86 |
| 28 | 2 | 55690 | HOSP Nicole | 1983 | AUT | 1:10.90 | 1:20.33 | 2:31.23 | 50.71 |
| SOURCE : WWW.FIS-SKI.COM |
Did not finish 1st run :
MORLANS Leyre (SPA), ZAKOURILOVA Petra (CZE), CURTONI Irene (ITA), LOLOVIC Jelena (SRB), GIANESINI Giulia (ITA), SUTER Fabienne (SUI), REBENSBURG Viktoria (GER), MOELGG Manuela (ITA)
Did not finish 2nd run :
LINDELL-VIKARBY Jessica (SWE), BREM Eva-Maria (AUT)
Disqualified 1st run :
WORLEY Tessa (FRA)
Did not qualify 1st run :
SKRYABINA Anastasiya (UKR), KARASINSKA Katarzyna (POL), RAYANOVA Lyaysan (RUS), JELUSIC Ana (CRO), RUIZ CASTILLO Carolina (SPA), LOESETH Nina (NOR), CHMELAR Fanny (GER), FANCHINI Nadia (ITA), BERTRAND Olivia (FRA), COOK Stacey (USA), LOESETH Lene (NOR), PREFONTAINE Marie-Pier (CAN), DESFORGES Emilie (CAN), COSTAZZA Chiara (ITA), MARMOTTAN Anemone (FRA), MADER Regina (AUT), BERGER Silvia (AUT), KELLEY Jessica (USA), BORSSEN Therese (SWE), FERK Marusa (SLO), DETTLING Andrea (SUI), KOEHLE Stefanie (AUT), SCHLEPER Sarah (USA), FENNINGER Anna (AUT), ZUZULOVA Veronika (SVK), BARIOZ Taina (FRA), MAZE Tina (SLO), FERNSEBNER Carolin (GER), SIMARD Genevieve (CAN), ZAHROBSKA Sarka (CZE)
Copyright / www.ski-nordique.net
© www.ski-nordique.net Tous droits de reproduction et de représentation réservés .
© ( année en cours ) AFP . Toutes les informations contenues dans cette rubrique sont protégées par la législation en vigueur sur les droits de propriété intellectuelle . Par conséquent toute reproduction , représentation , traduction ou modification est interdite sans accord préalable écrit par le site ou l'Agence France Presse , à l'exception de l'usage non commercial personnel . L'AFP ne pourra être tenue pour responsables des délais , erreurs , omissions qui ne peuvent être exclus , ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations . AFP et son logo sont des marques déposées .
Utan särskilt avtal direkt med Skiportalen Sverige AS är varje kopiering, lagring, exemplarframställning och tillgänglighet bara tillåtet i den utsträckning lagen medger.
Utnyttjande i strid med lagen eller avtal kan medföra ersättningsansvar och straffpåföljd som fängelse eller böter.























