Les résultats

Soelden - slalom géant hommes

 1  5  510993 ALBRECHT Daniel   1983  SUI   1:07.30  1:08.48  2:15.78  0.00
 2  7  510030 CUCHE Didier   1974  SUI   1:07.56  1:08.36  2:15.92  0.91
 3  4  534562 LIGETY Ted   1984  USA   1:07.57  1:09.46  2:17.03  8.10
 4  3  50625 RAICH Benjamin   1978  AUT   1:07.42  1:09.66  2:17.08  8.43
 5  25  191750 FANARA Thomas   1981  FRA   1:08.30  1:08.92  2:17.22  9.33
 6  9  50451 GRUBER Christoph   1976  AUT   1:08.10  1:09.15  2:17.25  9.53
 7  29  51215 BAUMANN Romed   1986  AUT   1:08.51  1:08.83  2:17.34  10.11
 8  37  51007 SCHOERGHOFER Philipp   1983  AUT   1:08.63  1:08.72  2:17.35  10.18
 9  27  511313 JANKA Carlo   1986  SUI   1:09.08  1:08.28  2:17.36  10.24
 10  13  532431 MILLER Bode   1977  USA   1:07.62  1:09.75  2:17.37  10.30
 11  45  421483 JANSRUD Kjetil   1985  NOR   1:09.17  1:08.26  2:17.43  10.69
 12  18  192665 GRANGE Jean-Baptiste   1984  FRA   1:09.16  1:08.35  2:17.51  11.21
 13  2  421328 SVINDAL Aksel Lund   1982  NOR   1:08.67  1:08.87  2:17.54  11.41
 14  28  292250 SCHIEPPATI Alberto   1981  ITA   1:08.62  1:08.94  2:17.56  11.54
 15  8  510997 BERTHOD Marc   1983  SUI   1:08.33  1:09.33  2:17.66  12.18
 16  20  51005 SCHEIBER Mario   1983  AUT   1:09.03  1:08.64  2:17.67  12.25
 17  1  292491 MOELGG Manfred   1982  ITA   1:08.81  1:09.13  2:17.94  14.00
 18  12  292120 SIMONCELLI Davide   1979  ITA   1:09.36  1:08.69  2:18.05  14.71
 19  23  190677 CHENAL Joel   1973  FRA   1:09.48  1:08.65  2:18.13  15.23
 20  43  534959 JITLOFF Tim   1985  USA   1:09.29  1:08.93  2:18.22  15.81
 21  6  292000 BLARDONE Massimiliano   1979  ITA   1:08.58  1:09.65  2:18.23  15.88
 22  42  191746 DE TESSIERES Gauthier   1981  FRA   1:09.11  1:09.26  2:18.37  16.79
 23  26  500656 LARSSON Markus   1979  SWE   1:08.93  1:09.68  2:18.61  18.34
 24  15  191423 RICHARD Cyprien   1979  FRA   1:09.36  1:09.41  2:18.77  19.38
 25  17  50547 SCHOENFELDER Rainer   1977  AUT   1:09.09  1:10.17  2:19.26  22.55
 26  30  420148 KARLSEN Truls Ove   1975  NOR   1:09.45  1:09.99  2:19.44  23.72
 27  59  511127 GINI Marc   1984  SUI   1:09.64  1:10.70  2:20.34  29.55
 28  11  50707 MATT Mario   1979  AUT   1:08.31  1:12.33  2:20.64  31.50
 29  31  101895 ROY Jean-Philippe   1979  CAN   1:09.00  1:11.80  2:20.80  32.53
 30  21  180534 SANDELL Marcus   1987  FIN   1:09.05  1:11.88  2:20.93  33.38

 SOURCE : WWW.FIS-SKI.COM

Did not finish 1st run :

BYDLINSKI Maciej (POL), OLSSON Hans (SWE), KANTOLA Petteri (FIN), BJERKESTRAND Iver (NOR), BYGGMARK Jens (SWE), DIXON Robbie (CAN), VILETTA Sandro (SUI), ZAHROBSKY Petr (CZE), MYHRER Andre (SWE), OLSSON Matts (SWE), ZAMANSKY Jake (USA), COVILI Frederic (FRA), BOURQUE Francois (CAN), DEFAGO Didier (SUI), KUCERA John (CAN), REICHELT Hannes (AUT)

Did not qualify 1st run :

CAPDEVILA Guillem (SPA), BABUSIAK Jaroslav (SVK), SASAKI Akira (JPN), SKUBE Matic (SLO), ZUEV Stepan (RUS), EISATH Florian (ITA), NEUREUTHER Felix (GER), RAJALA Jukka (FIN), SIMARI BIRKNER Cristian Javier (ARG), GUAY Stefan (CAN), RAINER Niklas (SWE), INNERHOFER Christof (ITA), VAJDIC Bernard (SLO), MISSILLIER Steve (FRA), COUSINEAU Julien (CAN), MERMILLOD BLONDIN Thomas (FRA), FILL Peter (ITA), COCHRAN Jimmy (USA), PLONER Alexander (ITA), BURTIN Raphael (FRA), GUFLER Michael (ITA), SCHLOPY Erik (USA), LEINO Jukka (FIN), LIZEROUX Julien (FRA), BUECHEL Marco (LIE), GUAY Erik (CAN), KOSTELIC Ivica (CRO), GOERGL Stephan (AUT), MAIER Hermann (AUT)